Hasil Kualifikasi Formula 1 Grand Prix Australia, 19 Maret 2016
Pebalap Indonesia, Rio Haryanto akhirnya berhasil menjalani debut kualifikasi Formula 1 di Sirkuit Albert Park, Melbourne. Rio Haryanto sukses mengalahkan catatan waktu rekan setim di Manor Racing, Pascal Wehrlein.
Dalam sesi kualifikasi pertama, Rio Haryanto menyelelesaikan 3 lap dengan raihan waktu terbaik 1 menit 29,627 detik. Catatan waktu Rio lebih baik daripada Pascal Wehrlein yang membukukan waktu tercepat 1 menit 29,642 detik.
source:formula1.com |
Sementara itu juara dunia bertahan Lewis Hamilton yang mengendarai mobil Mercedes, sukses meraih pole position. Hamilton tak mampu disaingi oleh pebalap lainnya. Hamilton selalu menjadi yang tercepat dalam sesi kualifikasi pertama, kedua dan ketiga. Lewis Hamilton mencatatkan rekor pole position ke-50 di Formula 1 sepanjang karirnya.
source:formula1.com |
HASIL KUALIFIKASI FORMULA 1 GRAND PRIX AUSTRALIA, 19 MARET 2016
Grid | Pebalap/ Negara | Tim Konstruktor | Waktu Tercepat/ Sesi |
1 | Lewis Hamilton/ Britania Raya | Mercedes | 1: 23,837 (q3) 1: 24,605 (q2) 1: 25,351 (q1) |
2 | Nico Rosberg/ Jerman | Mercedes | 1: 24,197 (q3) 1: 24,796 (q2) 1: 26,934 (q1) |
3 | Sebastian Vettel/ Jerman | Ferrari | 1: 24,675 (q3) 1: 25,257 (q2) 1: 26,945 (q1) |
4 | Kimi Raikkonen/ Finlandia | Ferrari | 1: 25,033 (q3) 1: 25,615 (q2) 1: 26,579 (q1) |
5 | Max Verstappen/ Belanda | Toro Rosso | 1: 25,434 (q3) 1: 25,615 (q2) 1: 26,934 (q1) |
6 | Felipe Massa/ Brasil | Williams | 1: 25,458 (q3) 1: 25,644 (q2) 1: 25,918 (q1) |
7 | Carlos Sainz Jr/ Spanyol | Toro Rosso | 1: 27,057 (q3) 1: 25,384 (q2) 1: 25,582 (q1) |
8 | Daniel Ricciardo/ Australia | Red Bull Racing | 1: 25,589 (q3) 1: 25,599 (q2) 1: 26,945 (q1) |
9 | Sergio Perez/ Meksiko | Force India | 1: 25,753 (q2) 1: 26,607 (q1) |
10 | Nico Hulkenberg/ Jerman | Force India | 1: 25,865 (q2) 1: 26,550 (q1) |
11 | Valtteri Bottas/ Finlandia | Williams | 1: 25,961 (q2) 1: 27,135 (q1) |
12 | Fernando Alonso/ Spanyol | McLaren | 1: 26,537 (q2) 1: 26,125 (q1) |
13 | Jenson Button/ Britania Raya | McLaren | 1: 26,304 (q2) 1: 26,740 (q1) |
14 | Jolyon Palmer/ Britania Raya | Renault | 1: 27,601 (q2) 1: 27,241 (q1) |
15 | Kevin Magnussen/ Denmark | Renault | 1: 27,742 (q2) 1: 27,297 (q1) |
16 | Marcus Ericsson/ Swedia | Sauber | 1: 27,435 (q1) |
17 | Felipe Nasr/ Brasil | Sauber | 1: 27,958 (q1) |
18 | Daniil Kvyat/ Russia | Red Bull Racing | 1:28,066 (q1) |
19 | Romain Grosjean/ Prancis | Haas | 1: 28,322 (q1) |
20 | Esteban Gutierrez/ Meksiko | Haas | 1: 29,606 (q1) |
21 | Pascal Wehrlein/ Jerman | Manor Racing | 1: 29,642 (q1) |
22 | Rio Haryanto/ Indonesia * | Manor Racing | 1: 29,627 (q1) |
No comments