Hasil Kualifikasi Formula 1 Grand Prix Bahrain, 2 April 2016
Rio Haryanto menempati posisi start ke-21 setelah menjalani fase kualifikasi di Sirkuit Sakhir Bahrain. Dalam sesi kualifikasi pertama, Rio Haryanto menyelelesaikan 3 lap dengan raihan waktu terbaik 1 menit 34,190 detik. Catatan waktu Rio lebih baik daripada pebalap tim Sauber, Felipe Nasr yang membukukan waktu tercepat 1 menit 34,388 detik. ((REVISI: Rio start dari posisi 20, karena pebalap Renault, Kevin Magnussen kena penalti start dari pitlane)
Rekan setim Rio di Manor Racing, pascal Wehrlein bakal start di posisi ke-16, setelah dalam sesi kualifikasi pertama membuat waktu terbaik 1 menit 32,806 detik.
Sementara itu juara dunia bertahan Lewis Hamilton yang mengendarai mobil Mercedes, sukses meraih pole position. Hamilton membuat waktu tercepat 1 menit 29,493 detik dalam sesi kualifikasi ketiga. Lewis Hamilton mencatatkan rekor pole position ke-51 dalam karirnya di Formula 1.
Rekan setim Hamilton di Mercedes, Nico Rosberg bakal start di grid ke-2. Sedangkan duo pebalap Ferrari, Sebastian Vettel dan Kimi Raikkonen, berturut-turut start dari grid ke-3 dan ke-4. Posisi empat terdepan dalam grid start di GP Bahrain sama persis dengan posisi grid start di Grand Prix Australia dua pekan lalu.
HASIL KUALIFIKASI FORMULA 1 GRAND PRIX BAHRAIN, 2 APRIL 2016
HASIL KUALIFIKASI GRAND PRIX AUSTRALIA, 19 MARET 2016
Rekan setim Rio di Manor Racing, pascal Wehrlein bakal start di posisi ke-16, setelah dalam sesi kualifikasi pertama membuat waktu terbaik 1 menit 32,806 detik.
Sementara itu juara dunia bertahan Lewis Hamilton yang mengendarai mobil Mercedes, sukses meraih pole position. Hamilton membuat waktu tercepat 1 menit 29,493 detik dalam sesi kualifikasi ketiga. Lewis Hamilton mencatatkan rekor pole position ke-51 dalam karirnya di Formula 1.
Rekan setim Hamilton di Mercedes, Nico Rosberg bakal start di grid ke-2. Sedangkan duo pebalap Ferrari, Sebastian Vettel dan Kimi Raikkonen, berturut-turut start dari grid ke-3 dan ke-4. Posisi empat terdepan dalam grid start di GP Bahrain sama persis dengan posisi grid start di Grand Prix Australia dua pekan lalu.
HASIL KUALIFIKASI FORMULA 1 GRAND PRIX BAHRAIN, 2 APRIL 2016
Grid | Pebalap/ Negara | Tim Konstruktor | Waktu Tercepat/ Sesi |
1 | Lewis Hamilton/ Britania Raya | Mercedes | 1: 29,493 (q3) 1: 30,039 (q2) 1: 31,391 (q1) |
2 | Nico Rosberg/ Jerman | Mercedes | 1: 29,570 (q3) 1: 30,535 (q2) 1: 31,325 (q1) |
3 | Sebastian Vettel/ Jerman | Ferrari | 1: 30,012 (q3) 1: 30,409 (q2) 1: 31,636 (q1) |
4 | Kimi Raikkonen/ Finlandia | Ferrari | 1: 30,244 (q3) 1: 30,559 (q2) 1: 31,685 (q1) |
5 | Daniel Ricciardo/ Australia | Red Bull Racing | 1: 30,854 (q3) 1: 31,122 (q2) 1: 31,403 (q1) |
6 | Valtteri Bottas/ Finlandia | Williams | 1: 31,153 (q3) 1: 30,931 (q2) 1: 31,672 (q1) |
7 | Felipe Massa/ Brasil | Williams | 1: 31,155 (q3) 1: 31,374 (q2) 1: 32,045 (q1) |
8 | Nico Hulkenberg/ Jerman | Force India | 1: 31,620 (q3) 1: 31,604 (q2) 1: 31,987 (q1) |
9 | Romain Grosjean/ Prancis | Haas | 1: 31,756 (q2) 1: 32,005 (q1) |
10 | Max Verstappen/ Belanda | Toro Rosso | 1: 31,772 (q2) 1: 31,888 (q1) |
11 | Carlos Sainz Jr/ Spanyol | Toro Rosso | 1: 31,816 (q2) 1: 31,716 (q1) |
12 | Stoffel Vandoorne/ Belgia | McLaren | 1: 31,934 (q2) 1: 32,472 (q1) |
13 | Esteban Gutierrez/ Meksiko | Haas | 1: 31,945 (q2) 1: 32,118 (q1) |
14 | Jenson Button/ Britania Raya | McLaren | 1: 31,998 (q2) 1: 31,976 (q1) |
15 | Daniil Kvyat/ Russia | Red Bull Racing | 1: 32,241 (q2) 1: 32,559 (q1) |
16 | Pascal Wehrlein/ Jerman | Manor Racing | 1: 32,806 (q1) |
17 | Marcus Ericsson/ Swedia | Sauber | 1: 32,840 (q1) |
18 | Sergio Perez/ Meksiko | Force India | 1: 32,911 (q1) |
19 | Kevin Magnussen/ Denmark | Renault | 1: 33,181 (q1) |
20 | Jolyon Palmer/ Britania Raya | Renault | 1: 33,438 (q1) |
21 | Rio Haryanto/ Indonesia | Manor Racing | 1: 34,190 (q1) |
22 | Felipe Nasr/ Brasil | Sauber | 1: 34,388 (q1) |
No comments